液態(tài)金屬導(dǎo)熱片系列
                
            液態(tài)金屬導(dǎo)熱片系列
液態(tài)金屬導(dǎo)熱片是一種純金屬片狀熱界面材料,用于發(fā)熱器件與散熱器層間,利用其低熔點特性通過吸收發(fā)熱體的熱量使自身熔化,并充分地填充界面間隙形成良好的導(dǎo)熱通道。
液態(tài)金屬導(dǎo)熱片優(yōu)勢
高熱導(dǎo)率
低熔點
非易燃易爆
超強柔韌性
耐高溫、不揮發(fā)
無毒環(huán)保
部分產(chǎn)品性能參數(shù)
| 
 規(guī)格型號 | 熔點(℃) | 密度 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 電導(dǎo)率 | 熔化焓 | 布氏硬度 | |
| 起始 | 終止 | g/m³ | W/m·K | MS/m | J/g | HBW | |
| 10±1 | 5±0.3 | 55.5±1 | 8.7±0.2 | 27±2 | 2±0.2 | 21±2 | 4.5±0.5 | 
| 10±1 | 6±0.3 | 88.5±2 | 7.7±0.2 | 30±2 | 3.1±0.2 | 21±2 | 4.5±0.5 | 
| 10±1 | 6.3±0.2 | 71.0±2 | 8.0±0.2 | 23±2 | 3±0.2 | 21±2 | 4.5±0.5 | 
| 15.5±1 | 5.5±0.3 | 117.0±2 | 7.2±0.2 | 42±2 | 5.2±0.2 | 23±2 | 4.5±0.5 | 
| 15.5±1 | 6±0.3 | 58.5±1 | 7.5±0.2 | 32±2 | 3.7±0.2 | 21±2 | 4.5±0.5 | 
| 15.5±1 | 6.2±0.2 | 60.2±2 | 7.4±0.2 | 26±2 | 3.2±0.2 | 18±2 | 5.0±0.5 | 
| 19±1 | 5.5±0.3 | 60.2±2 | 7.5±0.2 | 30±2 | 3.4±0.2 | 27±2 | 7.5±0.5 | 
| 19±1 | 5.8±0.3 | 58.5±2 | 7.4±0.2 | 32±2 | 3.9±0.2 | 37±2 | 17.5±1.5 | 
| 19±1 | 6.2±0.2 | 59.5±1 | 7.6±0.2 | 26±2 | 3.2±0.2 | 22±2 | 5.0±0.5 | 
| 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1425-1996 | GB/T1425-1996 | GB/T1423-1996 | GB/T22588-2008 | GB/T12966-2008 | ASTME793-06(R2012) | GB/T231.1-2008 | 
儲存和運輸
(1)常溫下密封儲存;
(2)本產(chǎn)品屬非危險品,可按一般化學(xué)品運輸。
應(yīng)用領(lǐng)域

推薦產(chǎn)品
友情鏈接:中宣液態(tài) 丨 科威液態(tài)金屬 丨 巨晶科技 丨 邁特力醫(yī)療 丨 夢之墨
聯(lián)系我們
地址:云南省宣威市虹橋產(chǎn)業(yè)園液態(tài)金屬研究院
郵編:655400 
傳真:0874-712238
- 
            咨詢時間: 8:30—11:30 13:00—17:30 0874-7833033 
頂部
版權(quán)所有:云南科威液態(tài)金屬谷研發(fā)有限公司  滇ICP備16003182號-3   滇公網(wǎng)安備53038102530551號
 滇公網(wǎng)安備53038102530551號 
 
                             
           